CWDM, DWDM, FWDM enjamy
Gysga düşündiriş:
CWDM aýratynlygy:
Pes goýmak ýitgisi
Giň geçiş zolagy
Stabilityokary durnuklylyk we ygtybarlylyk
Epoksi erkin optiki ýol
CWDM goýmalary:
WDM tory
Telekommunikasiýa
Metro tory
Giriş ulgamy
Önümiň jikme-jigi
Haryt bellikleri
CWDM enjamynyň spesifikasiýasy
| Parametr | CWDM enjamy |
| Işleýän tolkun uzynlygy (nm) | 1260 ~ 1620nm |
| Merkez tolkun uzynlygy (nm) | 1270 ~ 1610nm ýa-da 1271 ~ 1611nm (ITU Grid G.694.2) |
| Kanal aralygy (nm) | 20nm |
| Merkez tolkun uzynlygy takyklygy (nm) | ± 0.5nm |
| Zolak giňligi @ -0.5db (db) | ≥13db |
| Goýmak ýitgisi (db) | Geçiş porty: ≤ 0.60db |
| Görkeziş porty: ≤ 0.40db | |
| Izolýasiýa @ Pass Channel (db) | Goňşy: ≥ 30db |
| Goňşy däl: ≥ 40db | |
| Izolýasiýa @ Kanaly görkezmek (db) | ≥13db |
| Direktiv (db) | D50db |
| Optiki gaýdyp geliş ýitgisi (db) | ≥45db |
| PDL (db) | ≤0.10db |
| Temperatura bagly ýitgi (db) | ≤0.15db |
| Optiki güýç bilen işlemek (mw) | 00300mw |
| Işleýiş temperaturasy (℃) | -20 ~ + 70 ℃ |
| Saklaýyş temperaturasy (℃) | -40 ~ + 85 ℃ |
| Baglaýjynyň görnüşi (℃) | Müşderi görkeziň |
CWDM Enjam sargyt gollanmasy
| Görnüşi | Tolkun uzynlygy | Bukja | Süýüm görnüşi | Süýümiň uzynlygy | Baglaýjy |
| 1 = Halfarym zolak | 270 = 1270nm | G = ø4.0X28mm | 0 = arealaňaç süýüm | 05 = 0,5 m | N = Noneok |
| 2 = Doly zolak | 271 = 1271nm | S1 = ø5.5X34mm | 09 = 900um Boş turba | 1 = 1m | SCU = SC / UPC |
|
| ... | S2 = ø5.5x38mm | 20 = 2,0 mm kabel | 2 = 2m | SCA = SC / APC |
| 290 = 1290nm | ABS = 90X20X10mm halta | 30 = 3.0mm kabel | ... | FCU = FC / UPC | |
| 291 = 1291nm |
|
|
| FCA = FC / APC | |
| ... | LCU = LC / UPC | ||||
| 610 = 1610nm | LC / A = LC / APC | ||||
| 611 = 1611nm | STC = ST / UPC |
CWDM enjamyJikme-jiklikler Suratlar
DWDM enjamy
Aýratynlyk:
Pes goýmak ýitgisi
Channelokary kanal izolýasiýasy
Giň geçiş zolagy
Stabilityokary durnuklylyk we ygtybarlylyk
Epoksi erkin optiki ýol
Goýmalar:
WDM tory
Telekommunikasiýa
Metro tory
Giriş ulgamy
DWDMEnjamyň spesifikasiýasy
| Parametr | DWDM | |
| Merkez tolkun uzynlygy (nm) | ITU Grid | |
| Kanal aralygy (GHz) | 100 | 200 |
| Merkez tolkun uzynlygynyň takyklygy (nm) | ± 0.5nm | |
| Zolak giňligi @ -0.5db (nm) | ≥0.22nm | |
| Goýmak ýitgisi (db) | Geçiş porty: ≤ 0.90db | |
| Görkeziş porty: ≤ 0.50db | ||
| Izolýasiýa @ Pass Channel (db) | Goňşy: ≥ 30db | |
| Goňşy däl: ≥ 40db | ||
| Izolýasiýa @ Kanaly görkezmek (db) | ≥13db | |
| Göni görkezme (db) | D50db | |
| Optiki gaýdyp geliş ýitgisi (db) | ≥45db | |
| PDL (db) | ≤0.10db | |
| Temperatura bagly ýitgi (db) | ≤0.15db | |
| Optiki güýç bilen işlemek (mw) | 00300mw | |
| Işleýiş temperaturasy (℃) | -20 ~ + 70 ℃ | |
| Saklaýyş temperaturasy (℃) | -40 ~ + 85 ℃ | |
| Baglaýjynyň görnüşi | Müşderi görkeziň | |
DWDMEnjam sargyt gollanmasy
| Kanal aralygy | Kanal belgileri | Bukja | Süýüm görnüşi | Süýümiň uzynlygy | Baglaýjy |
| 1 = 100 GGs | 4 = 4 kanal | G = ø4.0X28mm | 0 = arealaňaç süýüm | 05 = 0,5 m | N = Noneok |
| 2 = 200 GGs | 8 = 8 kanal | S1 = ø5.5X34mm | 09 = 900um Boş turba | 1 = 1m | SCU = SC / UPC |
| 16 = 16 kanal | S2 = ø5.5x38mm | 20 = 2,0 mm kabel | ... | SCA = SC / APC | |
| 32 = 32 kanal | ABS = 90X20X10mm halta | 30 = 3.0mm kabel | FCU = FC / UPC | ||
| FCA = FC / APC | |||||
| LCU = LC / UPC | |||||
| LC / A = LC / APC | |||||
| STC = ST / UPC |
DWDMEnjam Jikme-jiklikler Suratlar
FWDM enjamy
Aýratynlyk:
Pes goýmak ýitgisi
Channelokary kanal izolýasiýasy
Giň geçiş zolagy
Stabilityokary durnuklylyk we ygtybarlylyk
Epoksi erkin optiki ýol
Goýmalar:
OLT, ONU enjamlary
Telekommunikasiýa
CATV ulgamy
FWDM enjamyJikme-jiklikler Suratlar
FWDM enjamynyň spesifikasiýasy
| Parametr | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
| Tolkun uzynlygy aralygy (nm) | 1310 ± 50 | 1310 ± 50 we 1490 ± 10 | 1490 ± 10 we 1550 ± 10 | 1550 ± 10 |
| Oýlanma tolkun uzynlygy diapazony (nm) | 1490 ± 10 we 1550 ± 10 | 1550 ± 10 | 1310 ± 50 | 1310 ± 50 we 1490 ± 10 |
| Goýmak ýitgisi (db) | Geçiş porty: ≤ 0.60db | |||
| Görkeziş porty: ≤ 0.40db | ||||
| Izolýasiýa @ Pass Channel (db) | D 30db | |||
| Izolýasiýa @ Kanaly görkezmek (db) | ≥15db | |||
| Göni görkezme (db) | D50db | |||
| Optiki gaýdyp geliş ýitgisi (db) | ≥45db | |||
| PDL (db) | ≤0.10db | |||
| Temperatura bagly ýitgi (db) | ≤0.15db | |||
| Optiki güýç bilen işlemek (mw) | 00300mw | |||
| Işleýiş temperaturasy (℃) | -20 ~ + 70 ℃ | |||
| Saklaýyş temperaturasy (℃) | -40 ~ + 85 ℃ | |||
| Baglaýjynyň görnüşi | Müşderi görkeziň | |||
FWDM Enjam sargyt gollanmasy
| Görnüşi | Bukja | Süýüm görnüşi | Süýümiň uzynlygy | Baglaýjy |
| 13 = 1310 pass | G = ø4.0X28mm | 0 = arealaňaç süýüm | 05 = 0,5 m | N = Noneok |
| 1490 & 1550 şöhlelendirýär | S1 = ø5.5X34mm | 09 = 900um Boş turba | 1 = 1m | SCU = SC / UPC |
| 1314 = 131 & 1490 geçiş | ABS = 90X20X10mm halta | 20 = 2,0 mm kabel | ... | SCA = SC / APC |
| 1550 şöhlelendirýär |
| 30 = 3.0mm kabel |
| FCU = FC / UPC |
| 1415 = 1490 & 1550 pass |
|
|
| FCA = FC / APC |
| 1310 şöhlelendirýär |
|
|
| LCU = LC / UPC |
| 15 = 1550 pass |
|
|
| LC / A = LC / APC |
| 1310 & 1490 şöhlelendirýär |
|
|
| STC = ST / UPC |
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur












